- Speziell hergestellt mit einem optimalen Kalziumgehalt für Welpen großer Rassen
- Mit ausgewogenem Mineralstoffgehalt zur Förderung starker Knochen und Zähne
- Unterstützt die Abwehrkräfte und ein gesundes Wachstum
Produktdetails
Hill's
Art.Nr.: 1326945
HILL'S SCIENCE PLAN Large Breed Puppy mit Huhn hat einen optimalen Kalziumgehalt für kontrolliertes Knochenwachstum - ein ganz besonderes Entwicklungsbedürfnis von Welpen grosser Rassen.
Mit DHA aus Fischöl unterstützt dieses Hundefutter die Entwicklung der Augen und der Gehirnfunktion. Hochwertiges Protein hilft zudem Ihrem grossen Vierbeiner, Muskeln aufzubauen und zu erhalten.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Mit ausgewogenem Mineralstoffgehalt zur Förderung starker Knochen und Zähne bei Welpen grosser Rassen
- Hundefutter, das die Abwehrkräfte und ein gesundes Wachstum bei Welpen grosser Rassen unterstützt
- Hochwertiges Protein hilft Ihrem grossen Welpen, schlanke Muskeln aufzubauen und zu erhalten
- Hergestellt mit hochwertigen Zutaten
- Von Tierärzten empfohlen
Inverkehrbringer | Hill's Pet Nutrition Ltd Guildford Business Park, Midleton Rd, Guildford, Surrey GU2 8JZ |
Fütterungsempfehlung
Rassetyp | Adult Körpergewicht (kg) | Aktuelles Welpengewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Aktuelles Welpengewicht (kg) | Trockenfutter (g) |
---|---|---|---|---|---|
Mittelgroß | 25 | 5 ,3 | 200 | 9.1 | 300 |
Large | 30 | 6.2 | 225 | 10.7 | 335 |
35 | 7 | 245 | 12.3 | 375 | |
40 | 7.7 | 265 | 13.4 | 400 | |
45 | 8.3 | 280 | 14.5 | 425 | |
Riesenrasse | 50 | 8.8 | 290 | 15.4 | 445 |
55 | 9.2 | 300 | 16.2 | 460 | |
60 | 9.6 | 310 | 16.8 | 475 | |
65 | 10.2 | 325 | 17.7 | 490 | |
70 | 10.8 | 340 | 18.6 | 510 | |
75 | 12 | 370 | 19.5 | 530 | |
80 | 12.8 | 385 | 20.5 | 550 | |
85 | 13.5 | 400 | 21.3 | 565 |
Die Tagesmenge für den individuellen Welpen variiert typischerweise zwischen ±16 % (z.B. ein
4 Monate alter, 15 kg schwerer Welpe benötigt möglicherweise zwischen 305 und 420 g Science PlanTM Puppy Healthy DevelopmentTM Large Breed Trockenfutter pro Tag). Daher sollten diese Futtermengen angepasst werden, um ein optimales Körpergewicht zu erhalten, und auf 2–4 Mahlzeiten pro Tag aufgeteilt werden (diese Zahl kann mit zunehmendem Alter abnehmen).
Aktuelles Welpengewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Aktuelles Welpengewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Aktuelles Welpengewicht (kg) | Trockenfutter (g) |
---|---|---|---|---|---|
12.7 | 320 | 17.1 | 400 | 21.3 | 375 |
14.8 | 360 | 20 | 450 | 24.7 | 420 |
16.8 | 395 | 22.8 | 495 | 28 | 465 |
18.6 | 425 | 25 ,6 | 540 | 31.2 | 500 |
20.2 | 455 | 28.4 | 585 | 34.9 | 545 |
21.6 | 475 | 31 | 625 | 38.2 | 585 |
22.9 | 495 | 33.6 | 665 | 41.7 | 625 |
24 | 515 | 36 | 700 | 44.4 | 655 |
25.1 | 535 | 38.7 | 735 | 48.1 | 695 |
26 | 545 | 41.3 | 775 | 51.5 | 730 |
27 | 565 | 43.9 | 810 | 58 | 800 |
28 | 580 | 45.8 | 835 | 62.6 | 845 |
29 | 595 | 48 | 865 | 67.2 | 890 |
Inhaltsstoffe
Protein 26,9%, Fettgehalt 14,7%, Rohfaser 3,1%, Rohasche 6,0%, Calcium 0,98%, DHA 0,14%, Phosphor 0,80%, Natrium 0,46%, Kalium 0,74%, Magnesium 0,09%; pro kg: Vitamin A 9.288IE, Vitamin D3 655IE, Vitamin E 600mg, Vitamin C 125mg, Beta-Carotin 1,5mg.
Versandinformationen
Die Lieferzeit beträgt 3-5 Werktage bei Bestellungen bis 16 Uhr. Wir liefern via DHL.